NPO法人横浜市ローイング協会      のホームページへようこそ!

協会では、横浜市鶴見川漕艇場を活動の拠点として、ボート競技の普及・振興に向け、春夏の市民ボートレースをはじめ、初心者を対象としたボート教室、夏休みの親子ふれあいボート教室、指導者講習会などの各種事業を実施しています。
皆様も是非一度漕艇場に足をお運びいただき、生涯スポーツとしてのボートの楽しさを味わってみてください。新たな発見があるはずです。

                                
<横浜市ローイング協会からのお願い>
 鶴見川漕艇場におきまして、最近、ボート同士やカヌーとの接触事故が発生しております。
 漕艇場の利用にあっては右側通行のルールを厳守するとともに、お互いに声を掛けあって事故を予防するよう努めましょう。

2016年11月16日水曜日

第15回横浜ボートマラソンの受付を締め切りました

関係各位

いつもありがとうございます。横浜市ボート協会事務局の鈴木です。

11月13日(日)にボートマラソンの受付を終了しました。
6265チームのお申込みをいただきました。
ありがとうございます。

次の申し込み一覧表のとおりです。

なお、申込書を受け取ったチームの方々には
個別に電子メールでご連絡を差し上げているところです。
申込一覧にお名前の無いチームがありましたら、
大至急
「第15回横浜ボートマラソン開催のお知らせ(12/4)」より
エントリーシートを入手の上、所定のメールアドレスに電子メールにて
お送りいただくとともに、大会要項に記載の電話番号にご一報ください。

番号 申込番号 目標TIME 種目 クルー名 平均
年齢
漕手合計
年齢
1 30   45分   男子ナックルフォア(20~29歳) Chiyorow倶楽部 KF B 25.5 102
2 29   35分   男子ナックルフォア(20~29歳) Chiyorow倶楽部 KF A 28.0 112
3 22   42分   男子ナックルフォア(30~39歳) 王子ボート部(男子) 32.5 130
4 18   36分   男子ナックルフォア(30~39歳) パワーズ・ヤングスターズ 35.8 143
5 39   40分   男子ナックルフォア(40~49歳) スリーエム 男子ナックルチーム 40.0 160
6 17   36分   男子ナックルフォア(40~49歳) パワーズ・ミドルスターズ 48.0 192
7 25   45分   男子ナックルフォア(50~59歳) NMB52 50.3 201
8 16   33分   男子ナックルフォア(50~59歳) パワーズA 53.3 213
9 23   45分   女子ナックルフォア(20~29歳) 王子ボート部(女子) 29.0 116
10 38   45分   混成ナックルフォア(30~39歳) スリーエム 混成ナックルチーム 36.5 146
11 61   30分   男子舵手付フォア(20歳未満) 八雲艇友会 19.0 76
12 21   35分   男子舵手付フォア(30~39歳) アメンボウ★じゅぴたー 36.0 144
13 50   35分   男子舵手付フォア(60~69歳) 名古屋ローイング 67.0 268
14 28   35分   男子舵手付クオド(30~39歳) Chiyorow倶楽部 クォード 33.3 133
15 15   30分   男子舵手付クオド(40~49歳) 君津ボートクラブ 47.5 190
16 55   33分   男子舵手付クオド(50~59歳) 医王会 55.0 220
17 3   35分   男子舵手付クオド(60~69歳) 桑園RC 62.3 249
18 59   38分   男子舵手付クオド(60~69歳) 宮ケ瀬湖 一葦会 68.8 275
62 64   32分   男子舵手付クオド(60~69歳) 三菱シニア男子4X+ 61.0 244
19 34   35分   男子舵手付クオド(70~79歳) tmrc-3 70.3 281
20 47   35分   男子舵手付クオド(70~79歳) 四神会H 72.0 288
21 2   35分   女子舵手付クオド(30~39歳) DWR-2 36.3 145
22 37   38分   女子舵手付クオド(40~49歳) MRC いきまっしょい 41.8 167
62 65   40分   女子舵手付クオド(70~79歳) 三菱シニア女子4X+ 79.0 316
23 35   28分   男子エイト(20~29歳) No Rowing NO Life 24.9 199
24 24   31分   男子エイト(30~39歳) 横浜漕艇倶楽部埼玉 33.6 269
25 1   29分   男子エイト(40~49歳) DWRC-1 42.3 338
26 12   32分   男子エイト(40~49歳) でん助 42.9 343
27 13   32分   男子エイト(40~49歳) 蓬莱春飯店 45.6 365
28 4   28分   男子エイト(40~49歳) ペンタ47(よんじゅうなな) 47.4 379
29 60       男子エイト(40~49歳) 東芝京浜ボート部 49.3 394
30 31   28分   男子エイト(50~59歳) 陵水艇友会 50.6 405
31 49       男子エイト(50~59歳) 名古屋ローイング 54.9 439
32 46   30分   男子エイト(50~59歳) 木月艇友会バーミリオン 55.4 443
33 27   28分   男子エイト(50~59歳) 早大理工碧水会 57.1 457
34 5   30分   男子エイト(50~59歳) ペンタ50(ごじゅう) 58.8 470
35 6   35分   男子エイト(50~59歳) RCFフェニックス 58.8 470
36 14   27分   男子エイト(50~59歳) 君津ボートクラブ 59.6 477
37 11   29分   男子エイト(50~59歳) 四神会E 59.8 478
38 52   29分   男子エイト(60~69歳) WKマスターズF 60.0 480
39 43   30分   男子エイト(60~69歳) 桜艇会 60.6 485
40 56   28分   男子エイト(60~69歳) 団塊号 玄武・ミドル連合 62.1 497
41 42   28分   男子エイト(60~69歳) 濃青会鶴見川 62.8 502
42 44       男子エイト(60~69歳) ジェントル タマちゃんズ 63.1 505
43 9   29分   男子エイト(60~69歳) 淡青会 A 63.3 506
44 33   31分   男子エイト(60~69歳) tmrc-2 63.3 506
45 57   28分   男子エイト(60~69歳) 団塊号 FALCO 63.8 510
46 8   29分   男子エイト(60~69歳) 駿台艇友会 64.1 513
47 48   29分   男子エイト(60~69歳) 北大連合 64.8 518
48 26   30分   男子エイト(60~69歳) 矢切・団塊号連合 65.0 520
49 53   30分   男子エイト(70~79歳) WKマスターズH 70.4 563
50 58   30分   男子エイト(70~79歳) 団塊・濃青会連合 71.6 573
51 54   32分   男子エイト(70~79歳) WKマスターズI 73.6 589
52 10   32分   男子エイト(70~79歳) 淡青会 B 76.3 610
53 7   32分   男子エイト(70~79歳) 四神会オールドシニア 79.3 634
54 51   33分   男子エイト(80歳以上) WKマスターズJ 80.0 640
55 45       女子エイト(40~49歳) レディス タマちゃんズ 49.4 395
56 32   35分   女子エイト(60~69歳) tmrc-1 66.8 534
62 63   34分   女子エイト(60~69歳) 三菱シニア女子8+ 62.8 502
57 36   35分   混成エイト(40~49歳) 3MRC 混成エイト 44.1 353
59 20   50分   男子チャーチボート(20~29歳) アメンボウ★まーきゅりー 21.2 297
58 40   32分   男子チャーチボート(20歳未満) 横浜ジュニアローイングスクール 11.4 160
60 62   40分   男子チャーチボート(30~39歳) 八雲艇友会 32.7 458
61 19   32分   男子チャーチボート(40~49歳) パワーズ・オールスターズ 42.6 597
62 41   32分   混成チャーチボート(40~49歳) 横浜ジュニアローイングスクールPTA 46.1 646
※平成28年11月22日修正

エクセルファイルはこちら